Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 sur 248
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 1989-01-01 | La Côte d'Ivoire : du désapparentement à l'indépendance : 1950 - 1960 | Coquery-Vidrovitch, Cathérine; Bogolo, Adou Georges |
| 1993-04-13 | Caractérisation dimensionnelle et physicochimique de couches minces et multicouches diélectriques | Jacquet, M.; Baud , G.; Besse, J.P.; Segda , Bila |
| 2002-01-01 | Contribution à l'élaboration d'une politique de gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux au Bénin. Le droit : instrument fondamental de cette politique | Holo, Théodore; Sancy, Mary; Lawogni-Akogou, Athanase |
| 1997-01-20 | Etude des états nucléaires des radionucléides formés par décroissance alpha dans la série du 230U et des niveaux du 245Cm peuplés par décroissance alpha du 249Cf. | Ardisson, Gérard; Koua, Antonin Aka |
| 2003-10-20 | Observateurs des systèmes anti-adjoints de dimension infinie et applications | Xu, Cheng-Zhong; Touré, Hamidou; Deguenon, Ayitchéou Judicaël Tchédji |
| 1993-06-25 | Contribution à l'étude de la convection naturelle dans une enceinte fermée limitée par deux cylindres concentriques horizontaux et deux plans diamétraux | Daguenet; Sarr, Joseph |
| 2005-09-01 | Productivity and water use efficiency of important crops in the upper oueme catchment: influence of nutrient limitations, nutrient balances and soil fertility. | Janssens, M.J.J.; Goldbach, Heiner; Dagbenonbakin, Gustave Dieudonné |
| 1996-01-01 | Nutrition et fertilisation de la tomate (lycopersicum esculentum, Mill) en condition de fertigation goutte à goutte avec l'azote et le potassium sur un sol ferrallitique rouge | Borroto, Joaquin A. Hernandez; Adjanohoun, Adolphe |
| 1994-01-01 | Investigation of "Whole Tree" combustion in a packed-bed | Cleland, John G.; Mulligan, James C.; Ouédraogo, Abdoulaye |
| 1992-10-22 | Contribution à l'étude et à la réalisation d'une antenne adaptative faible coût à temps de réponse minimal pour communications radiomobiles | Saillard, J.; Diop, Magaye |
| 2005-05-31 | Analyse mathématique et simulation numérique de modèles d’écoulement de fluides incompressibles en surface libre et milieu poreux déformable | Besson, Olivier; Kane, Souleye |
| 1993-12-17 | Etude de la contraction musculaire isométrique maximale volontaire et électro-induite | Poumarat, Georges; Lawani, Mohamed Mansourou |
| 1998-11-05 | Modélisation et simulation du système cardio-vasculaire par analogie électrique | Comparat, Vincent; Diourté, Badié |
| 1998-05-19 | Critères informationnels et tests d'hypothèses. | Hammad, P.; Ngom, Papa |
| 1993-01-01 | Pratique et théorie de la création dans les arts plastiques sénégalais contemporains | Revault D'Allonnes, Olivier; Sylla, Abdou |
| 1991-05-16 | Contribution à l’étude des pâturages et des systèmes agro-pastoraux du Sud-Bénin | Koechlin, J.; Essou, Jean-Pierre |
| 1993-12-13 | Etude de l'encrassement d'échangeurs de chaleur. Nouvelles propositions sur les critères d'encrassement. | Feidt, M.; Anjorin, Malahimi |
| 1994-03-29 | Contribution à l'étude des nouveaux luminophores : les luminarines. Application à la chromatographie liquide de composes carbonyles et perspectives de développement en immunologie. | Mahuzier, Georges; Traoré, Falaye |
| 1986-11-24 | Étude des roches magmatiques birrimiennes de la région de Sonfara-Laminia-Medina Foulbé (Sénégal oriental) | Rocci, G.; Dioh, Edmond |
| 1996-01-01 | L’influence d'égout d'élevage de bétail (purin) sur les propriétés du sol, sa fertilité et le rendement des cultures fourragères (avoine + pois) dans la région d'Altaï (Fédération de Russie) | Vorobyeva , R. P.; Nikiforov, P. M.; Messoum, Francis Gustave |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 sur 248