Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4117
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ben-Bolie, Germain Hubert | - |
dc.contributor.author | Belobo Belobo, Didier | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T06:54:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T06:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | http://10.4.3.254:8080/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/These%20&%20mmemoire%20Num/FS/FS_These_BC17_0022.pdf | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4117 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse décrit la dynamique, le mécanisme de génération et la manipulation des solitons dans les condensats de Bose-Einstein à une ou plusieurs espèces d'atomes, avec interactions interatomiques à deux et ou trois corps, con nés dans des potentiels extérieurs ayant diverses formes géométriques. Nos investigations commencent avec des condensats confinés dans un potentiel périodique anharmonique variable dont la forme peut être modifiée dans un large intervalle entre les deux cas limites que sont le modèle de Kronig-Penney et son inverse, avec le réseau optique sinu-soïdal comme cas intermédiaire. En appliquant l'approche variationnelle avec le critère de stabilité de Vakhitov-Kolokolov, nous dérivons les conditions de stabilité des condensats de Bose-Einstein dans des potentiels périodiques anharmoniques. Les simulations numériques directes de l'équation de Gross-Pitaevskii corroborent les résultats obtenus par l'approche variationelle. Considérant des versions mo di ées de l'équation de Gross-Pitaevskii, nous examinons an-alytiquement et numériquement l'instabilité modulationnelle des condensats de Bose-Einstein confinés dans des potentiel complexes. Les impacts de certains effets tels que les fluctuations quantiques, la réponse non linéaire retardée du système, et le potentiel linéaire sur l'apparitionde l'instabilité ainsi que sur la dynamique des solitons dans les condensats sont clarifiés. Nous considérons aussi l'équation de Gross-Pitaevskii où les interactions interatomiques à deux et trois corps sont modulées dans le temps, avec des potentiels complexes. En utilisant l'approche variationnelle, et la méthode dite 'F-extension method', nous construisons plusieurs familles de solutions exactes de l'équation de Gross-Pitaevskii qui comprennent entre autres les solitons, les solutions périodiques. La robustesse des solutions analytiques trouvées est confirmée par la persistance temporelle des solutions numériques. Nos solutions ont plusieurs paramètres indépendants qui peuvent être utilisés pour gérer moult propriétés des condensats comme la position, la largeur, la vitesse, l'accélération, et la densité. | fr_FR |
dc.format.extent | 154 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Condensat de Bose-Einstein | fr_FR |
dc.subject | équation de Gross-Pitaevskii modifiée, | fr_FR |
dc.subject | Interactions interatomiques à deux et trois corps | fr_FR |
dc.subject | approche variationnelle | fr_FR |
dc.subject | instabilité modulationnelle | fr_FR |
dc.subject | F- expansion method | fr_FR |
dc.subject | solutions exactes | fr_FR |
dc.title | Dynamics of matter-wave condensates: effects of quantum fluctuations and three-body interatomic interactions | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC17_0022.pdf | 49.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.