Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4108
Titre: | Contribution à la modernisation et la similation des processus thermochimiques de gazéification en vue d'optimiser le gaz de synthèse à partir des résidues de bois aux Cameroun: Cas du biodiesel |
Auteur(s): | Noah, André Junior |
Directeur(s): | Beguide Bonoma |
Mots-clés: | gazéification résidues de bois biocarburant thermochimique synthèse FT |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | l'objectif de ce travail est de montrer: - d'une part qu'à partir des données expérimentales obtenues dans la littérature et d'une simulation numérique de l'étape de la gazéification sur différents résidus des bois aux Cameroun, on peut estimer sur une tonne, la quantité de biodiesel produit à a partir de son potentiel biomasse Lignocellulosique résiduelle. - d'autre part que ce biocarburant obtenu à partir des résidus de bois est de bonne qualité avec un rendement élevé et pouvant être une alternative à substituer le carburant fossile. Cette étude contribue numériquement et principalement à la production du biodiesel de deuxième génération. En effet, deux principales voies de production de ce carburant: la vois biochimie qui permet de produire principalement le bioéthanol, et la vois thermochimique qui permet de produire à partir de la réaction de synthèse FT principalement le biodiesel de bonne qualité sans soufre ni produits aromatiques et avec un indice de cétane supérieure à 74 suivant les conditions opératoires et les types de catalyseurs utilisés. |
Pagination / Nombre de pages: | 94 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4108 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0121.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.