Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4108
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beguide Bonoma | - |
dc.contributor.author | Noah, André Junior | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T06:52:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T06:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4108 | - |
dc.description.abstract | l'objectif de ce travail est de montrer: - d'une part qu'à partir des données expérimentales obtenues dans la littérature et d'une simulation numérique de l'étape de la gazéification sur différents résidus des bois aux Cameroun, on peut estimer sur une tonne, la quantité de biodiesel produit à a partir de son potentiel biomasse Lignocellulosique résiduelle. - d'autre part que ce biocarburant obtenu à partir des résidus de bois est de bonne qualité avec un rendement élevé et pouvant être une alternative à substituer le carburant fossile. Cette étude contribue numériquement et principalement à la production du biodiesel de deuxième génération. En effet, deux principales voies de production de ce carburant: la vois biochimie qui permet de produire principalement le bioéthanol, et la vois thermochimique qui permet de produire à partir de la réaction de synthèse FT principalement le biodiesel de bonne qualité sans soufre ni produits aromatiques et avec un indice de cétane supérieure à 74 suivant les conditions opératoires et les types de catalyseurs utilisés. | fr_FR |
dc.format.extent | 94 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | gazéification | fr_FR |
dc.subject | résidues de bois | fr_FR |
dc.subject | biocarburant | fr_FR |
dc.subject | thermochimique | fr_FR |
dc.subject | synthèse FT | fr_FR |
dc.title | Contribution à la modernisation et la similation des processus thermochimiques de gazéification en vue d'optimiser le gaz de synthèse à partir des résidues de bois aux Cameroun: Cas du biodiesel | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0121.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.