Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3848
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coquery-Vidrovitch, Cathérine | - |
dc.contributor.author | Sissao, Claude | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T20:21:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T20:21:25Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/3848 | - |
dc.format.extent | 699 | fr_FR |
dc.publisher | Université Paris VII | fr_FR |
dc.subject | Urbanisation | fr_FR |
dc.subject | Equipement urbain | fr_FR |
dc.subject | Démographie | fr_FR |
dc.subject | Burkina Faso | fr_FR |
dc.title | Urbanisation et rythme d’évolution des équipements : Ouagadougou et l’ensemble du Burkina Faso (1947-1985) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03035.pdf | 10.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.