Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 321 à 340 sur 713
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2019-04-04 | Analyse situationnelle de la morbidité liée à la filariose lymphatique dans la région sanitaire du Sud-Ouest du Burkina Faso | Thonneau, Patrick; Moulin, Anne-Marie; Traissac, Pierre; Tapsoba, Aimé Baowendmalégré |
| 2019-04-11 | Fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement en aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la région du Sahel au Burkina Faso en 2017 | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Sanoh, Kadiatou |
| 2019-04-11 | Inégalités socio-économiques de santé : cas du double fardeau « surcharge pondérale – anémie » chez les jeunes de 15-29 ans en Tunisie | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Saleh, Adoum Khazine |
| 2019-04-10 | Prise en charge des troubles mentaux dans le Nord du Burkina Faso : à propos de 35 cas suivis par l’association Sauvons Le Reste | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Ouedraogo, Saïdou |
| 2019-04-10 | Évaluation de l’offre de formation en master santé publique et nutrition en Afrique Francophone : cas du Bénin, Burundi, Cameroun et de la Guinée Conakry | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Ngnikam Tienkeu, Prisca Doriane |
| 2019-04-03 | Contribution des Agents Communautaires dans la planification familiale : cas du projet ACQUAL à Kinshasa –RDC de janvier 2015 à décembre 2017 | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Moulin, Anne-Marie; Ngenda Shita, Aimée |
| 2019-04-10 | Enquête sur les connaissances en nutrition des étudiants de l’université Senghor à Alexandrie : cas de la XVIème promotion | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Ngamaleu, Annick |
| 2019-04-10 | Analyse comparative du potentiel nutritif des variétés de niébé Wankoun et Atchawe-tola et des plats traditionnels à base de niébé consommés à Cotonou au Bénin | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Marou Souley, Hadiara |
| 2019-04-01 | Émaciation chez les enfants de 6-59 mois dans le district de Goundam à Tombouctou, Mali en 2018 | Thonneau, Patrick; Moulin, Anne-Marie; Traissac, Pierre; Koné, Fatimata |
| 2019-04-02 | Evaluation sommative des activités de nutrition d’un projet de la FAO au Mali, un an après la fin de l’intervention | Thonneau, Patrick; Moulin, Anne-Marie; Traissac, Pierre; Kane, Rosenette |
| 2019-04-09 | Évaluation du taux de transmission mère-enfant du virus de l’hépatite B au Togo | Thonneau, Patrick; Calvez, Thierry; Traissac, Pierre; Gnatou, Gatibe Yendu-Suglpak |
| 2019-04-09 | Evaluation du suivi de la croissance des enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Yopougon-Est à Abidjan, Côte d’Ivoire | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Calvez, Thierry; Gbogbo, Francke-Lina Siagbé |
| 2019-04-09 | Analyse situationnelle de la gestion des urgences hospitalières dans les structures publiques de santé du Sénégal | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Calvez, Thierry; Edéa, Odilon Bolanlé |
| 2019-04-02 | Evaluation de la mise en oeuvre de l’approche vaccinale « Atteindre Chaque District » dans le district sanitaire de Tandjoaré au Togo en 2018 | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Moulin, Anne-Marie; Djanda, Lorimpo |
| 2019-04-02 | Phase post-Ébola en Guinée : surveillance épidémiologique active des survivants, région de Kankan, 2016-1017 | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Moulin, Anne-Marie; Diakité, Fodé Bangaly |
| 2007 | Analyse des systèmes de gestion de l'entretien des réseaux routiers : proposition d'un modèle pour la ville de Cotonou | Meddeb, Brahim; Assogba, Finagnon Gauthier Onésime |
| 2019-04-01 | Parcours de 129 migrants mineurs scolarisés à Paris en Mai 2018 | Thonneau, Patrick; Moulin, Anne-Marie; Traissac, Pierre; Monkam Woyap, Yvette; Azmi, Joseph |
| 2019-04-04 | Comparaison des différentes stratégies de supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois Kinshasa, 2015-2017 | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Calvez, Thierry; Bouda, Martine |
| 2019-04-08 | Évolution de la consommation alimentaire des adultes de 35 à 70 ans sur une décennie en Tunisie 1996-2005 : facteurs sociodémographiques, économiques et environnementaux associés | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Calvez, Thierry; Diakité, Djiba |
| 2019-04-08 | Résurgence de la rougeole après l’épidémie d’ébola en Guinée | Thonneau, Patrick; Traissac, Pierre; Calvez, Thierry; Camara, Issatou Bella |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 321 à 340 sur 713