Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3167
Titre: | Etude de la variabilité spatiale de la biomasse herbacée, de la phénologie et de la structure de la végétation le long des toposéquences du bassin supérieur du fleuve Ouémé au Bénin |
Auteur(s): | Toko Imorou, Ismaïla |
Mots-clés: | Bénin Bassin supérieur du fleuve Ouémé Biomasse herbacée Phytosociologie |
Date de publication: | 24-jui-2008 |
Pagination / Nombre de pages: | 241 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3167 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These de Doctorat_Toko Imorou Ismaila.pdf | 7.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.