Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3019
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bodian, Kalifa | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T12:28:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T22:45:25Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T12:28:03Z | - |
dc.date.available | 2019-04-13T22:45:25Z | - |
dc.date.issued | 1994-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3019 | - |
dc.description.abstract | Pour l'équation des ondes, on montre qu'en mesurant l'état du système sur une partie ouverte w aussi petite que l'on veut, on peut approcher les projections orthogonales des données initiales sur tout espace vectoriel engendré par les M (M∈Ɲ* ) fonctions propres correspondant aux M plus petites valeurs propres , avec une précision inversement proportionnelle à la durée des mesures. | fr_FR |
dc.format.extent | 49 | fr_FR |
dc.publisher | Université Gaston Berger | fr_FR |
dc.subject | Contrôlabilité spectrale | fr_FR |
dc.subject | Contrôlabilité exacte | fr_FR |
dc.subject | Observabilité exacte | fr_FR |
dc.subject | Observabilité spectrale approchée | fr_FR |
dc.subject | Observabilité spectrale | fr_FR |
dc.title | Observabilité spectrale approchée de l'équation des ondes | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03293.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.