Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3019
Titre: | Observabilité spectrale approchée de l'équation des ondes |
Auteur(s): | Bodian, Kalifa |
Mots-clés: | Contrôlabilité spectrale Contrôlabilité exacte Observabilité exacte Observabilité spectrale approchée Observabilité spectrale |
Date de publication: | 1-jui-1994 |
Editeur: | Université Gaston Berger |
Résumé: | Pour l'équation des ondes, on montre qu'en mesurant l'état du système sur une partie ouverte w aussi petite que l'on veut, on peut approcher les projections orthogonales des données initiales sur tout espace vectoriel engendré par les M (M∈Ɲ* ) fonctions propres correspondant aux M plus petites valeurs propres , avec une précision inversement proportionnelle à la durée des mesures. |
Pagination / Nombre de pages: | 49 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3019 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03293.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.