Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2998
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aaron , J.-J | - |
dc.contributor.author | Coly, Atanasse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T12:07:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T12:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2001-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2998 | - |
dc.format.extent | 202 | - |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | - |
dc.subject | Fluorimétrique | - |
dc.subject | Environnement | - |
dc.subject | Milieux organises | - |
dc.subject | Herbicides sulfonylurées | - |
dc.subject | Pesticides aromatiques | - |
dc.subject | Pesticides | - |
dc.subject | Photochimiquement | - |
dc.title | Détermination fluorimétrique et fluorimétrique induite photochimiquement de pesticides aromatiques et d'herbicides sulfonylurées : effet des milieux organisés, application analytique à la détermination de traces de pesticides dans l’environnement. | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03179.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.