
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2992Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Koaté, Papa | - |
| dc.contributor.author | Goeh Akue, Edern Kpakpo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T12:01:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T12:01:03Z | - |
| dc.date.issued | 1985-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2992 | - |
| dc.format.extent | 286 | - |
| dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | - |
| dc.subject | Echocardiographie | - |
| dc.subject | Affections cardiovasculaire | - |
| dc.subject | Ultrason-et-principe | - |
| dc.title | Place de l'échocardiographie dans le diagnostic des affections cardiovasculaire | - |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03158.pdf | 9.68 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
