
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2989| Titre: | Synthèse et étude par spectroscopies infrarouge, Raman, Mössbauer et RMN de nouveaux dérivés organostanniques et complexes de d'halogénures métalliques de l’ions iodate et d'anions tétraédriques |
| Auteur(s): | Sidibé, Mamadou |
| Directeur(s): | Diop, Libasse |
| Mots-clés: | Mössbauer RMN Ion iodate Halogénures métalliques Raman Dérivés organostanniques Anions tétraédriques Spectroscopies infrarouge |
| Date de publication: | 7-fév-1998 |
| Editeur: | Université Cheikh Anta Diop |
| Pagination / Nombre de pages: | 155 |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2989 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_02442.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
