Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2987
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngom, Abib | - |
dc.contributor.author | Lishou, Claude | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:56:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:56:03Z | - |
dc.date.issued | 1998-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2987 | - |
dc.format.extent | 204 | - |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | - |
dc.subject | Modélisation | - |
dc.subject | Centrales solaires hybrides | - |
dc.subject | Energie électrique | - |
dc.subject | Systèmes photovoltaïques | - |
dc.subject | Simulation | - |
dc.title | Etude, modélisation et simulation en temps réel de systèmes photovoltaïques à stockage d'énergie. Application à la sûreté de fonctionnement de centrales solaires hybrides. | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02367.pdf | 9.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.