Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2971
Titre: | Contribution a l' Etude des Sections E caces Di erentielle et Int egrale des Electrons et Atomes dans l'Approximation de Born : application a l'atome d'h elium et a l'atome d'hydrog ene |
Auteur(s): | Diallo, Saïdou |
Mots-clés: | Déphasage Approximation de Born Diffusion Section efficace |
Date de publication: | 5-déc-2003 |
Editeur: | Université Cheikh Anta Diop |
Résumé: | Dans ce présent mémoire, nous présentons un calcul théorique de la section efficace différentielle et intégrale lors des collisions d'électrons avec les atomes. A titre d'exemple nous avons considéré deux atomes: l'atome d'hydrogène et l'atome d'hélium. Nous utilisons deux théories pour le calcul de l'amplitude de diffusion: la théorie de Born et la théorie de Faxen-Holtzmark. La théorie de Born est appliquée aux électrons possédant une grande énergie par rapport à celle des électrons atomiques. Dans la théorie de Faxen-Holzmark les phases des ondes diffusées sont déterminées pour les valeurs faibles de l'énergie des électrons incidents. En fin nous avons confronté nos résultats à d'autres résultats théoriques et expérimentaux trouvés par d'autres auteurs. |
Pagination / Nombre de pages: | 66 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2971 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05434.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.