Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2969
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sylla, Maguette Dème | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:38:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T16:55:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:38:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T16:55:38Z | - |
dc.date.issued | 1986-01-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2969 | - |
dc.format.extent | 126 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Anions superoxydes | fr_FR |
dc.subject | Streptocoque A | fr_FR |
dc.subject | Immunoglobulines | fr_FR |
dc.subject | chimioluminescence | fr_FR |
dc.title | Étude de l’opsonisation du streptocoque A par une technique de chimioluminescence et par dosage des anions superoxydes Application à l’étude de l’activité opsonisante de cinq préparations d’immunoglobulines | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04770.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.