Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2946
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Douabale, Stéphy Edgard | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:15:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T17:22:18Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:15:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T17:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2946 | - |
dc.format.extent | 93 | fr_FR |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | fr_FR |
dc.subject | orthophthalaldéhyde-histamine | fr_FR |
dc.subject | spectrofluorimétrique | fr_FR |
dc.title | Mise au point d’une nouvelle méthode spectrofluorimétrique de détermination du taux d’histamine dans les produits halieutiques à partir de la cinétique de formation du complexe orthophthalaldéhyde-histamine en milieu alcalin. | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03424.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.