Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2941
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cisse, Lamine | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:10:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T16:50:43Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:10:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T16:50:43Z | - |
dc.date.issued | 1999-05-08 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2941 | - |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | fr_FR |
dc.subject | Coumarines | fr_FR |
dc.subject | Dipolaires | fr_FR |
dc.subject | Moments | fr_FR |
dc.subject | Fluorescence | fr_FR |
dc.subject | Electrodonneurs | fr_FR |
dc.subject | Photophysiques | fr_FR |
dc.title | Etude des propriétés photophysiques des coumarines substituées - détermination des moments dipolaires dans les états fondamental (sa) et excite (s1); - traitement quantitatif des effets de substituants électrodonneurs sur les spectres électroniques d'absorption et d'émission de fluorescence | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03427.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.