
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2941| Titre: | Etude des propriétés photophysiques des coumarines substituées - détermination des moments dipolaires dans les états fondamental (sa) et excite (s1); - traitement quantitatif des effets de substituants électrodonneurs sur les spectres électroniques d'absorption et d'émission de fluorescence |
| Auteur(s): | Cisse, Lamine |
| Mots-clés: | Coumarines Dipolaires Moments Fluorescence Electrodonneurs Photophysiques |
| Date de publication: | 8-mai-1999 |
| Editeur: | Université Cheikh Anta Diop de Dakar |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2941 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03427.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
