Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2939
Titre: | Etude du rendement quantique interne d’une photopile série au silicium polycristallin à jonction verticale en régime de modulation de fréquence |
Auteur(s): | Nouhou Bako, Zeïnabou |
Mots-clés: | Silicium polycristallin Photopile à jonction verticale |
Date de publication: | 19-jui-2008 |
Editeur: | Université Université Cheikh Anta Diop |
Résumé: | Une étude bibliographique sur la caractérisation de la photopile en dynamique fréquentielle est d’abord effectuée. Ensuite, à partir de l’étude théorique du rendement quantique interne de la photopile bifaciale à jonction verticale, en régime dynamique fréquentiel et sous éclairement monochromatique, nous avons déterminé l’influence de la taille de grain, de la vitesse de recombinaison aux joints de grain et de la fréquence de modulation sur le rendement Ceci a permis d’établir les expressions de la vitesse de recombinaison à la face avant, à la face arrière et leur variation en fonction de la pulsation de la source excitatrice. Enfin, nous proposons une méthode de détermination des paramètres électriques basée sur le diagramme de Nyquist. |
Pagination / Nombre de pages: | 69 p. |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2939 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06381.pdf | 678.95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.