Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2939
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nouhou Bako, Zeïnabou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:08:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T14:40:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:08:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T14:40:21Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2939 | - |
dc.description.abstract | Une étude bibliographique sur la caractérisation de la photopile en dynamique fréquentielle est d’abord effectuée. Ensuite, à partir de l’étude théorique du rendement quantique interne de la photopile bifaciale à jonction verticale, en régime dynamique fréquentiel et sous éclairement monochromatique, nous avons déterminé l’influence de la taille de grain, de la vitesse de recombinaison aux joints de grain et de la fréquence de modulation sur le rendement Ceci a permis d’établir les expressions de la vitesse de recombinaison à la face avant, à la face arrière et leur variation en fonction de la pulsation de la source excitatrice. Enfin, nous proposons une méthode de détermination des paramètres électriques basée sur le diagramme de Nyquist. | fr_FR |
dc.format.extent | 69 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Silicium polycristallin | fr_FR |
dc.subject | Photopile à jonction verticale | fr_FR |
dc.title | Etude du rendement quantique interne d’une photopile série au silicium polycristallin à jonction verticale en régime de modulation de fréquence | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06381.pdf | 678.95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.