Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2938
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tall, Khaly | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:07:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T12:12:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:07:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T12:12:02Z | - |
dc.date.issued | 1998-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2938 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur la détermination des régulateurs des systèmes à énergies renouvelables comportant des convertisseurs statiques, en vue de la mise en place d'une microcentrale muItigénérateurs couplable sur le réseau. Dans un premier temps, l'auteur fait une description des systèmes énergétiques composant la microcentrale pour dégager des points de fonctionnement autour desquels seront développés des modèles servant à la détermination des régulateurs. Ces correcteurs sont déterminés de manière systématique en utilisant les outils classiques de l'automatique après une modélisation du système par schémas équivalents moyens. L'auteur dégage des résultats des possibilités d'étude des régulateurs des systèmes à énergie renouvelable comportant des convertisseurs statiques. La dernière partie est consacrée à l'application des régulateurs au système de la microcentrale. Une étude du couplage des générateurs par une batterie de condensateurs plutôt que par un système de stockage par accumulateurs est réalisée notamment l'obtention d'un fonctionnement stable grâce à l'utilisation des régulateurs. L'auteur a aussi montré la faisabilité du couplage de la microcentrale au réseau électrique, grâce à l'asservissement de la tension de sortie de l' onduleur à une consigne qui peut être le signal du réseau électrique. Dans cette partie aussi, l'auteur donne les résultats de la simulation avec les régulateurs déterminés à partir des modèles par schéma équivalent moyen. | fr_FR |
dc.format.extent | 110 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Générateur photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Convertisseurs statiques | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.subject | Régulateurs | fr_FR |
dc.subject | Simulation | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.title | Modélisation, méthode de détermination systématique des correcteurs et simulation d'une chaine énergétique contribution à la réalisation d'une micro- centrale multigénérateurs couplable sur le réseau électrique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04452.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.