Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2914
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidibé, Mamadou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:45:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-14T06:20:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T10:45:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-14T06:20:56Z | - |
dc.date.issued | 1998-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2914 | - |
dc.format.extent | 154 | fr_FR |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Derives organostanniques | fr_FR |
dc.subject | Etude spectroscopique | fr_FR |
dc.title | Synthèse et étude par spectroscopies infrarouge, raman, mössbauer et rmn de nouveaux dérivés organostanniques et complexes de d'halogénures métalliques de l'ions iodate et d'anions tétraédriques | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02442.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.