
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2914| Titre: | Synthèse et étude par spectroscopies infrarouge, raman, mössbauer et rmn de nouveaux dérivés organostanniques et complexes de d'halogénures métalliques de l'ions iodate et d'anions tétraédriques |
| Auteur(s): | Sidibé, Mamadou |
| Mots-clés: | Derives organostanniques Etude spectroscopique |
| Date de publication: | 7-fév-1998 |
| Editeur: | Université Cheikh Anta Diop |
| Pagination / Nombre de pages: | 154 |
| URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2914 |
| Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_02442.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
