
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2912Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Niang, Aminata | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:43:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-14T06:19:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T10:43:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-14T06:19:24Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2912 | - |
| dc.format.extent | 213 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
| dc.subject | Delta | fr_FR |
| dc.subject | Vallée du fleuve Sénégal | fr_FR |
| dc.subject | Soins de sante primaires | fr_FR |
| dc.title | Évolution de la desserte médicale et du recours aux soins de sante primaires dans le delta et la moyenne vallée du fleuve Sénégal (1983, 1988, 1993) : analyse géographique | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_04384.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
