
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2896Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cisse, Ibrahima | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:27:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:50:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T10:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:50:20Z | - |
| dc.date.issued | 2002-05-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2896 | - |
| dc.format.extent | 141 | fr_FR |
| dc.publisher | Université cheikh anta diop de dakar | fr_FR |
| dc.subject | La diffraction des rayons X | fr_FR |
| dc.subject | Infrarouge | fr_FR |
| dc.subject | Les ligands | fr_FR |
| dc.subject | La spectroscopie mossbauer | fr_FR |
| dc.subject | La R.M.N | fr_FR |
| dc.subject | Caractérisation | fr_FR |
| dc.subject | Synthèse | fr_FR |
| dc.title | Synthèse et caractérisation par spectroscopies i.r, mossbauer, r.m.n et par diffraction des rayons x : de nouveaux complexes molybdato et dicarboxylato d'etain (iv) et de quelques dihalogénures métalliques | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03736.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
