Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2894
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukar, Makinta | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:25:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:49:41Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T10:25:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T14:49:41Z | - |
dc.date.issued | 1992-03-05 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2894 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire se rapporte à des travaux sur la réfrigération par effet Peltier. Des modules thermoélectriques sont ulilisés pour refroidir de petites enceintes destinées à la conservation des vaccins. Ces modules sont décrits et le principe de leur fonctionnement expliqué. Le document présente l'étude théorique du comportement d'une enceinte de quelques litres de volume, en régime stationnaire et en régime dynamique. Cette enceinte est réfrigérée par un ou deux modules selon le cas, alimentés sous une tension continue de 12 volts . L'étude expérimentale, quant à elle, a porté sur trois enceintes de volumes 16 litres, 10 litres et 3 litres. L'évacuation vers le milieu extérieur de la chaleur pompée des enceintes, s'c.st effectuée par radiateur à ailettes pour la première enceinte et par circulation d'eau en circuit formé comprenant un radiateur plat, un échangeur et une rompe, pour les deux autres. Les résultats expérimentaux ont été par la suite .confrontés à ceux prévus par le modèle théorique et l'étude a permis d'indiquer le nombre de modules à utiliser pour maintenir une petite enceinte de volume donné à une température comprise entre 2°C et 4°C, dans une ambiance de: 35°C. | fr_FR |
dc.format.extent | 134 | fr_FR |
dc.publisher | Université cheikh anta diop de dakar | fr_FR |
dc.subject | Productîon de froid | fr_FR |
dc.subject | Enceinte réfrigérée | fr_FR |
dc.subject | Effet Peltier | fr_FR |
dc.subject | Conservation des vaccins | fr_FR |
dc.subject | Module thermoélectrique | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’étude de la réfrigération par effet peltier application à la réalisation de petites enceintes destinées à la conservation des vaccins | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03738.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.