Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2893
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diallo, Fatou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:24:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:49:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T10:24:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T14:49:24Z | - |
dc.date.issued | 1998-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2893 | - |
dc.format.extent | 77 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Diabète | fr_FR |
dc.subject | Néphropathie diabétique | fr_FR |
dc.subject | Microalbuminurie | fr_FR |
dc.subject | Physiopathologie | fr_FR |
dc.title | Intérêt du dosage de la microalbuminurie chez le diabétique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04197.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.