Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2880
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamou, Rabani | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:11:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T00:11:06Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T10:11:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T00:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2880 | - |
dc.format.extent | 152 | fr_FR |
dc.publisher | Université cheikh anta diop de dakar | fr_FR |
dc.subject | Fluorescence | fr_FR |
dc.subject | Fluorescamine | fr_FR |
dc.subject | Dosage | fr_FR |
dc.subject | Histamine | fr_FR |
dc.subject | Produits halieutiques | fr_FR |
dc.subject | Solution tensioactive | fr_FR |
dc.subject | Solvant | fr_FR |
dc.subject | Limite de détection | fr_FR |
dc.title | Elaboration d'une nouvelle méthode de dosage spectrofluorimétrique de l'histamine dans les produits halieutiques à l'aide de la fluorescamine comme sensibilisateur en solutions tensioactives aqueuse et organique | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05552.pdf | 6.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.