
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2879Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coly, Atanasse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T10:10:03Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T00:10:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T10:10:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-03T00:10:41Z | - |
| dc.date.issued | 2001-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2879 | - |
| dc.format.extent | 202 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
| dc.subject | Produits de dégradation | fr_FR |
| dc.subject | Agriculture | fr_FR |
| dc.subject | Milieux naturels | fr_FR |
| dc.subject | Conditions expérimentales | fr_FR |
| dc.subject | Photodégradation | fr_FR |
| dc.subject | Photodégradation | fr_FR |
| dc.title | Détermination fluorimétrique et fluorimétrique induite photochimiquement de pesticides aromatiques et d'herbicides sulfonylurées: effet des milieux organisés, application analytique a la détermination de traces de pesticides dans l’environnement. | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03179.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
