
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2866Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coly, Atanasse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T09:57:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-30T15:02:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T09:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-30T15:02:47Z | - |
| dc.date.issued | 2001-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2866 | - |
| dc.format.extent | 201 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop de Dakar | fr_FR |
| dc.subject | Photochimiquement | fr_FR |
| dc.subject | Fluorimétrique | fr_FR |
| dc.subject | Sulfonylurées | fr_FR |
| dc.subject | Pesticides | fr_FR |
| dc.title | Détermination fluorimétrique et fluorimétrique induite photochimiquement de pesticides aromatiques et d'herbicides sulfonylurées: effet des milieux organisés, application analytique à la détermination de traces de pesticides dans l’environnement. | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03179 I.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
