Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2749
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sidibé, Mamadou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T08:02:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T11:25:33Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T08:02:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T11:25:33Z | - |
dc.date.issued | 1992-02-29 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2749 | - |
dc.format.extent | 118 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Complexes mono et polynucléaires | fr_FR |
dc.subject | Diméthylarséniato | fr_FR |
dc.subject | Composés amine-sulfonato | fr_FR |
dc.subject | Oxoanions | fr_FR |
dc.title | Nouveaux complexes mono et polynucléaires d'oxoanions substitues et non substitues : synthèse et étude infrarouge | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04043.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.