Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2744
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kambire, Hyacinthe | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:57:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T06:22:51Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:57:07Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T06:22:51Z | - |
dc.date.issued | 1994-02-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2744 | - |
dc.description.abstract | La zone du Plateau Central représente 34°/o de la superficie du territoire du Burkina Faso. Elle correspond à la zone la plus dégradée du pays du fait de la forte pression humaine mais de la mauvaise gestion des ressources naturelles. Dans un site représentatif, des travaux ont été conduits dans le but d1analyser l1évolution de la fertilité des sols et les effets de la fumure organique dans les conditions réelles du paysan. Les résultats montrent qu1en absence de fumure organique, la fertilité décroît rapidement, se traduisant notamment par une chute des rendements des cultures, de la matière organique de l1horizon de surface et de l1activité microbiologique des sols. Mais c1est surtout la fraction grossière de la matière organique des sols et l1activité microbienne qui sont les paramètres les plus sensibles à la mise en culture. La fumure organique paysanne améliore les rendements du sorgho (en paille notamment), le stock du sol en matière organique, l'azote total, le pH et les bases échangeables malgré la mauvaise qualité des produits organiques appliqués. Ainsi la fumure organique paysanne est sans effet sur la capacité d'échange cationique,le phosphore total comme le phosphore assimilable. C'est le compartiment constitué par la fraction granulométrique de taille comprise entre 50 et 200μm (FS0-200) qui est surtout affecté par la fumure organique. Pour améliorer de manière durable la production vivrière dans le Plateau Central, il paraît capital d'adopter des stratégies permettant d'accroître la disponibilité, la qualité de la matière organique et la carence chimique des sols. | fr_FR |
dc.format.extent | 140 | fr_FR |
dc.publisher | Université cheikh anta diop de dakar | fr_FR |
dc.subject | Production vivrière | fr_FR |
dc.subject | Furmure organique | fr_FR |
dc.subject | Fertilité des sols | fr_FR |
dc.subject | Effets | fr_FR |
dc.title | Systèmes de culture paysans et productivité des sols ferrugineux tropicaux lessives du plateau central (burkina faso) : effets des restitutions organiques | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05992.pdf | 4.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.