Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2743
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dione, Guedj | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:56:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T06:22:31Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:56:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T06:22:31Z | - |
dc.date.issued | 1996-12-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2743 | - |
dc.format.extent | 98 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Anthraquinones | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopie | fr_FR |
dc.subject | Electrodes | fr_FR |
dc.subject | Voltampèromètrie | fr_FR |
dc.title | Effet de la substitution sur les caractéristiques électrochimiques et énergétique de la 9-10 anthraquinones et de ses dérivés utilisés comme matières activés dans un générateur électrochimique secondaire | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03985.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.