Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2740
Titre: | Synthèse et caractérisation par spectroscopies infrarouge, RAMAN, RMN, Môssbauer et par diffraction aux rayons X de nouveaux complexes et dérivés organostanniques avec les IONS RC02-[R = HOC6H4, HSC6H4, C02(CH2)4, (N02)2C6H3, C6HsCH=CH], Me2As02-, PhAs03H-, HPO/-ET I03- |
Auteur(s): | Bassène, Seydou |
Mots-clés: | Ions carboxylates Oxoanions tétraédriques Bipyramidal trigonal Spectroscopiques |
Date de publication: | 9-jan-2004 |
Editeur: | Université Université Cheikh Anta Diop |
Pagination / Nombre de pages: | 125 p. |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2740 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03878.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.