Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2740
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bassène, Seydou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:53:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T17:19:09Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:53:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-25T17:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2004-01-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2740 | - |
dc.format.extent | 125 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Ions carboxylates | fr_FR |
dc.subject | Oxoanions tétraédriques | fr_FR |
dc.subject | Bipyramidal trigonal | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopiques | fr_FR |
dc.title | Synthèse et caractérisation par spectroscopies infrarouge, RAMAN, RMN, Môssbauer et par diffraction aux rayons X de nouveaux complexes et dérivés organostanniques avec les IONS RC02-[R = HOC6H4, HSC6H4, C02(CH2)4, (N02)2C6H3, C6HsCH=CH], Me2As02-, PhAs03H-, HPO/-ET I03- | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03878.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.