Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2731
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cissé, Ibrahima | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:44:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-22T05:20:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:44:06Z | - |
dc.date.available | 2019-06-22T05:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2002-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2731 | - |
dc.format.extent | 141 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Décarboxylation d'étain (IV) | fr_FR |
dc.subject | Mössbauer | fr_FR |
dc.subject | Diffraction des rayons X | fr_FR |
dc.subject | Spectroscopies I.R | fr_FR |
dc.title | Synthèse et caractérisation par spectroscopies I.R, Mössbauer, R.M.N et par diffraction des rayons X : de nouveaux complexes molybdato et décarboxylation d'étain (IV) et de quelques dihalogénures métalliques | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03736.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.