Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2731
Titre: | Synthèse et caractérisation par spectroscopies I.R, Mössbauer, R.M.N et par diffraction des rayons X : de nouveaux complexes molybdato et décarboxylation d'étain (IV) et de quelques dihalogénures métalliques |
Auteur(s): | Cissé, Ibrahima |
Mots-clés: | Décarboxylation d'étain (IV) Mössbauer Diffraction des rayons X Spectroscopies I.R |
Date de publication: | 25-mai-2002 |
Editeur: | Université Université Cheikh Anta Diop |
Pagination / Nombre de pages: | 141 p. |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2731 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03736.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.