Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2721
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diawara, Courfia Kéba | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:34:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T16:49:12Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:34:07Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T16:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2004-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2721 | - |
dc.format.extent | 162 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Rétention du fluor | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude de la rétention du fluor et de métaux lourds en solution par des procédés membranaires de nanofiltration et d'ultrafiltration. Application à des eaux de boisson de France et du Sénégal et à des solutions de métaux lourds. | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03575.pdf | 6.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.