Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2717
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bah, Issa Bella | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:30:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T12:43:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:30:07Z | - |
dc.date.available | 2019-06-10T12:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2000-02-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2717 | - |
dc.format.extent | 150 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Chloroquinorésistance | fr_FR |
dc.subject | Antipaludiques | fr_FR |
dc.subject | Chimiosensibilité de P. falciparum | fr_FR |
dc.subject | Plasmodium falciparum welch | fr_FR |
dc.title | Évolution de la sensibilité de plasmodium falciparum welch aux antipaludiques de 1987 à 1995 à Dakar (Sénégal) résultats d'études in vitro et in vivo | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03509.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.