Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2703
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cissé, Rabiou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T07:16:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T13:42:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T07:16:06Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T13:42:00Z | - |
dc.date.issued | 1989-01-16 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2703 | - |
dc.format.extent | 199 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université Université Cheikh Anta Diop | fr_FR |
dc.subject | Embryologique | fr_FR |
dc.subject | Voies spermatiques | fr_FR |
dc.subject | Cordon spermatique | fr_FR |
dc.subject | Stérilités masculines | fr_FR |
dc.title | Apport de l'échographie dans la pathologie du scrotum et de son contenu (à propos de 46 observations) | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02490.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.