Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2683
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diakabana, Philippe | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T06:56:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T14:05:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T06:56:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T14:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2683 | - |
dc.format.extent | 143 | fr_FR |
dc.publisher | Université Marien Ngouabi | fr_FR |
dc.subject | Boganda | fr_FR |
dc.subject | Métabolites | fr_FR |
dc.subject | Amylase | fr_FR |
dc.subject | Ethanol | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.title | Optimisation du procédé traditionnel de production de Boganda, une eau-de-vie du Congo | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05498.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.