Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2682
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malanda Mfinga, Judith | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T06:55:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T07:24:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T06:55:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T07:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2003-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2682 | - |
dc.description.abstract | Evaluer la valeur pronostique du SCC (Squamous Cell Carcinoma antigen) chez les patientes traitées par la chimio-radiotherapie première pour un cancer du col utérin. Cinquante deux (52) patientes traitées entre 1990 et 2001 par chimioradiotherapie première dont l'âge moyen : 53 ans. Les stades suivants ont été observés: lB : 14% ; liA: 210/0 ; liB 28%, IVA 12%. Le protocole de chimiothérapie utilisé: 5 FU 19/m2 J1-J3 et J21-J23 en perfusion continue; COOP 50 mg 1m2 J1-J2 et J21, J22 en perfusion de courte durée. La dose de radiothérapie: 40 Gy en 20 séances et cinq (5) semaines. Réévaluation et chirurgie (36 patientes) ou un cycle complémentaire de 5-FU + COOP et radiothérapie externe et 1 ou curiethérapie jusqu'à une dose tumorale de 55-76 GY (16 patientes). La réponse clinique majeure: 45%, la réponse clinique complète: 33%, la réponse histologique majeure: 36%, une médiane de survie de 63 mois; les survies à 2 ans et à 5 ans: 78% et 62%. Le principal facteur pronostique retrouvé est la réponse à la chimiothérapie. Le taux de SCC était élevé avant le traitement chez 80% des patientes. Il était significativement corrélé avec la différenciation tumorale. (p = 0,03) et non corrélé avec le stade. Aucune corrélation entre le taux initial de SCC et la survie ne fût retrouvée. Par contre, la diminution du marqueur sous traitement était corrélée à la réponse histologique (p= 0,04) et à la survie ( p = 0,01). Vingt quatre patientes ont rechuté. Dans 66% de ces rechutes, une augmentation du SCC était notée, et celle-ci précédait la rechute clinique dans 30% des cas parfois de plusieurs mois. Cependant, la diminution du SCC durant la chimiothérapie a une forte valeur pronostique pour la survie. De plus, il est particulièrement utile dans le suivi des patientes, son ascension pouvant précéder la rechute clinique de plusieurs mois | fr_FR |
dc.format.extent | 41 | fr_FR |
dc.publisher | Université Marien Ngouabi | fr_FR |
dc.subject | Cancer du col localement avancé | fr_FR |
dc.subject | chimio-radiotherapie concomitante | fr_FR |
dc.subject | Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC) | fr_FR |
dc.title | Le Squamous Cell Carcinonla (SCC) dans le cancer du col utérin | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_05438.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.