Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2673
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ondzotto, Gontran | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T06:46:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T02:27:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T06:46:05Z | - |
dc.date.available | 2019-06-09T02:27:39Z | - |
dc.date.issued | 1995-08-03 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2673 | - |
dc.description.abstract | Nous rapportons une étude rétrospective de 91 cas de cancers du pancréas exocrine recensés dans les services de Gastro-entérologie, de carcinologie et des chirurgies digestives et polyvalentes du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville entre 1985 et 1994. Ces cancers représentaient : - 0,49% des affections digestives ; - 10,92% des cancers digestifs ; - 87,53% des affections pancréatiques. La série d'étude a été constituée de 57 hommes et 34 femmes d'un âge moyen global de 56,49 ans, avec des extrêmes d'âge de 17 ans et 88 ans. Le tabac a représenté le facteur de risque le plus important. La clinique était dominée par des consultations tardives avec d'emblée un amaigrissement important. La biologie révélait une cholestase univoque dans les cancers de la tête du pancréas. L'échographie abdominale était l'examen de première intention. Les séquences clinique-échographie-laparotomie constituaient la démarche diagnostique. Histologiquement les cancers étaient des adénocarcinomes dans 83,33% des cas. 85,7% des cancers siégeaient sur la tête du pancréas. Les métastases étaient souvent hépatiques et péritonéales. La plupart des patients ont eu un diagnostic tardif ; la chirurgie curative était donc impossible, seule 21 dérivations palliatives furent pratiquées. Le taux de survie globale était de 7% à 6 mois et de 1 % à 9 mois. | fr_FR |
dc.format.extent | 121 | fr_FR |
dc.publisher | Université Marien Ngouabi | fr_FR |
dc.subject | Université Marien Ngouabi | fr_FR |
dc.subject | Cholestase univoque | fr_FR |
dc.subject | République du Congo | fr_FR |
dc.subject | Cancers du pancréas exocrine | fr_FR |
dc.subject | Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville | fr_FR |
dc.title | Les cancers du pancréas exocrine au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03815.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.