Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2657
Titre: | Déterminants de l’acceptation du paiement mobile à Brazzaville |
Auteur(s): | Zandzou, U. J. Ganga Epola, A. F. |
Mots-clés: | innovation Acceptation paiement mobile Congo |
Date de publication: | 2018 |
Résumé: | L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs ayant un impact significatif sur l'acceptation des paiements mobiles à Brazzaville. A partir d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de deux cent cinquante-six clients d’Airtel Congo et de l’analyse de ces données par un modèle logit, huit variables ont été testées. Les résultats nous montrent un fort impact de l’expérience d’utilisation connue par les consommateurs, ainsi que la visibilité des résultats de cette utilisation comme facteurs déterminants de cette acceptation des paiements mobiles. |
Pagination / Nombre de pages: | 126-138 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2657 |
Autre(s) identifiant(s): | http://annalesumng.org/index.php/seg/article/view/467 |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Epola et Zandzou - 2019 - DETERMINANTS DE L’ACCEPTATION DUPAIEMENT MOBILE A .pdf | 517.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.