Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2656
Titre: | Déterminants de l’accès au crédit-bail dans le secteur agricole en République du Congo |
Auteur(s): | Ikiemi, C. S. |
Mots-clés: | Modèle probit Secteur Agricole Crédit-bail |
Date de publication: | 2018 |
Résumé: | L’objectif principal de ce papier est de mettre en évidence les déterminants de l’acceptation au crédit-bail dans le secteur agricole en République Congo. Pour atteindre cet objectif, nous avons mobilisé un modèle probit à partir des données de l’enquête réalise par la BEAC sur le mode de financement du secteur agricole en 2015. Les résultats montrent que les variables qui favorisent l’acceptation au crédit-bail dans le secteur agricole sont la tranche de revenu et l’association en groupe des agriculteurs. Ces résultats nous ont permis de formuler quelques implications de politique économique. |
Pagination / Nombre de pages: | 300-312 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2656 |
Autre(s) identifiant(s): | http://annalesumng.org/index.php/seg/article/view/493 |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ikiemi - 2019 - DÉTERMINANTS DE L’ACCÈS AU CRÉDIT-BAIL DANS LE SEC.pdf | 521.66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.