Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2418
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nzihou, Jean Fidèle | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T02:33:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T09:50:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T02:33:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T09:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2005-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2418 | - |
dc.description.abstract | Face à l'accroissement des quantités des déchets et la venue de normes environnementales de plus en plus strictes, l'incinération des déchets se trouve être l'un des moyens de traitement de déchets les plus utilisés. Dans le cadre de cette thèse, nous avons d'abord proposé un déchet modèle simple représentatif pour la ville de Ouagadougou. Nous avons ensuite étudié la combustion de ce déchet modèle dans un four rotatif pilote de laboratoire. La combustion du bois, du carton et du plastique, seul ou en mélange dans les proportions du déchet modèle a été étudiée. Ont été examinés les effets de : la vitesse de rotation la charge dans le four l'excès d'air. Un choix judicieux de la charge dans le four et de la vitesse de rotation ont permis d'obtenir des rendements de combustion optimaux et une réduction des émissions polluantes. Une étude bidimensionnelle du transport de masse et des échanges d'énergie dans la chambre de combustion a été faite. | fr_FR |
dc.format.extent | 165 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Ouagadougou | fr_FR |
dc.publisher | Laboratoire de physique et de chimie de l'environnement | fr_FR |
dc.subject | Emissions gazeuses | fr_FR |
dc.subject | Déchet | fr_FR |
dc.subject | Bois, carton, plastique | fr_FR |
dc.subject | Vitesse de rotation | fr_FR |
dc.subject | Modèle | fr_FR |
dc.subject | Incinération | fr_FR |
dc.subject | Température | fr_FR |
dc.title | "Modélisation d'un four thermique rotatif : Influence des paramètres de fonctionnement sur la performance thermique et les émissions polluantes en incinérateur". | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_06175.pdf | 11.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.