Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2416
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tapsoba, Edouard | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T02:31:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T09:49:48Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T02:31:04Z | - |
dc.date.available | 2020-04-15T09:49:48Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2416 | - |
dc.format.extent | 151 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Ouagadougou | fr_FR |
dc.subject | Chalcone et cétone | fr_FR |
dc.subject | Propriétés spectrales | fr_FR |
dc.subject | Partie expérimentale | fr_FR |
dc.subject | R.M.N | fr_FR |
dc.title | recherches dans la série des sels de Pyrylium, Etude de la formation et de la structure (propriétés spectrales) des perchlorates de benzocycloalca[l,2-b]pyrylium | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03629.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.