
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2321Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fodé, Madé | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T00:56:04Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-21T10:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-13T00:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-21T10:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 1994-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2321 | - |
| dc.format.extent | 114 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Abdou Moumouni de Niamey | fr_FR |
| dc.subject | Ondes Synoptiques | fr_FR |
| dc.subject | Ondes Africaines | fr_FR |
| dc.subject | Perturbations Synoptiques | fr_FR |
| dc.subject | Période WAMEX | fr_FR |
| dc.title | Caractéristiques des Perturbations Synoptiques observées en Afrique de l'Ouest en Période de l'Expérience WAMEX : Analyse Spectrale et Théorique | fr_FR |
| dc.type | these | fr_FR |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03549.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
