Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2316
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Issa, Moumouni | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T00:51:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T20:34:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T00:51:06Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T20:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2000-09-28 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2316 | - |
dc.format.extent | 100 | fr_FR |
dc.publisher | Université Abdou Moumouni de Niamey | fr_FR |
dc.subject | Testostérone - LH | fr_FR |
dc.subject | Qualité de sperme | fr_FR |
dc.subject | Béliers peulhs et touareg | fr_FR |
dc.subject | Fertilité | fr_FR |
dc.title | Etude des variations saisonnières des caractéristiques morphologiques du sperme et de l'endocrinologie sexuelle des béliers peulhs et touareg | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04178.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.