Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2306
Titre: | Etude intégrée de la résilience des systèmes sociaux de la limite nord des cultures pluviales dans le département de Goudoumaria face au changement climatique |
Auteur(s): | Issoufou, Maman |
Mots-clés: | Vulnérabilité Systèmes sociaux Goudoumaria Niger, |
Date de publication: | 31-déc-2010 |
Editeur: | Université Abdou Moumouni |
Pagination / Nombre de pages: | 285 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2306 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Maman_These UAM.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.